Keleivių transporto priemonių pervežimo kainos
Dėmesio! Bilietų kainos priklauso nuo bilieto pirkimo datos ir likusių laisvų vietų skaičiaus. Kuo mažiau laisvų vietų ir/ar dienų lieka iki išvykimo, tuo bilieto kaina yra didesnė. Lentelėje pateiktos orientacinės kainos į vieną pusę.
Galioja 2010 01 11 - 2010 06 20 / 2010 08 30-2011 01 09
Transporto priemonės | LTL | EUR | |||
| |||||
< 5 m ilgio, < 1,85 m aukščio | 222 | 64 | |||
< 7 m ilgio, < 2,70 m aukščio, 3.5 t bendro svorio | 260 | 75 | |||
< 8 m ilgio gyvenamasis automobilis | 296 | 86 | |||
| 8,01-12 m ilgio gyvenamasis automobilis | 414 207* | 120 60* | |||
| |||||
| 90 | 26 | |||
| 35 | 10 | |||
| |||||
< 2 m ilgio | 100 | 29 | |||
| < 3 m ilgio (su šonine priekaba) | 120 | 35 | |||
| |||||
| 35 | 10 | |||
| |||||
< 14 m ilgio su > 10 asm. | 490 | 142 | |||
| < 14 m ilgio su < 10 asm. | 1484 | 430 | |||
Galioja 2010 06 21 - 2010 08 29
Transporto priemonės | LTL | EUR | |||
| |||||
< 5 m ilgio, < 1,85 m aukščio | 252 | 73 | |||
< 7 m ilgio, 1,85-2,70 m aukščio, 3.5 t svorio | 312 | 90 | |||
< 8 m ilgio gyvenamasis automobilis | 296 | 86 | |||
| 8,01-12 m ilgio gyvenamasis automobilis | 628 207* | 182 60* | |||
| |||||
| 118 | 34 | |||
| 48 | 14 | |||
| |||||
< 2 m ilgio | 114 | 33 | |||
| < 3 m ilgio (su šonine priekaba) | 135 | 39 | |||
| |||||
| 35 | 10 | |||
| |||||
< 14 m ilgio su > 10 asm. | 628 | 182 | |||
| < 14 m ilgio su < 10 asm. | 1484 | 430 | |||
* Speciali kaina galioja kelionėms pirmadieniais-antradieniais iš Kylio, o ketvirtadieniais-penktadieniais iš Klaipėdos, apmokant už bilietą ne vėliau kaip 2 savaitės iki išvykimo (o 2010 06 21-2010 08 29 laikotarpiu- ne veliau kaip prieš 1 mėn. iki išvykimo). Kiekviename reise spec. pasiūlymų kiekis ribotas.
