Keleivių transporto priemonių pervežimo kainos
Galioja 2010 01 11 - 2010 06 21 / 2010 08 30 - 2011 01 09
Transporto priemonės | LTL | EUR | |||
| |||||
< 1,85 m aukščio, < 5 m ilgio | 235 | 68 | |||
< 2,70 m aukščio, 3,5 t bendro svorio, < 7 m ilgio | 262 | 76 | |||
< 8 m ilgio gyvenamasis automobilis | 298 | 86 | |||
| 8-12 m ilgio gyvenamasis automobilis | 628 | 182 | |||
| |||||
Priekaba, turistinė priekaba <2,70 m aukščio | 750 | 217 | |||
| 48 | 14 | ||||
| 124 | 36 | ||||
| |||||
< 2 m ilgio | 100 | 29 | |||
| < 3 m ilgio (su šonine priekaba) | 120 | 35 | |||
| |||||
| 35 | 10 | |||
| |||||
< 14 m ilgio su >10 asm. | 490 | 142 | |||
< 14 m ilgio su <10 asm. | 1484 | 430 | |||
Galioja 2010 06 21 - 2010 08 29
Transporto priemonės | LTL | EUR | |||
| |||||
< 1,85 m aukščio, < 5 m ilgio | 235 | 68 | |||
< 2,70 m aukščio, 3,5 t bendro svorio, < 7 m ilgio | 262 | 76 | |||
< 8 m ilgio gyvenamasis automobilis | 298 | 86 | |||
| 8-12 m ilgio gyvenamasis automobilis | 628 | 182 | |||
| |||||
Priekaba, turistinė priekaba <2,70 m aukščio |
|
| |||
| 48 | 14 | ||||
| 124 | 36 | ||||
| |||||
< 2 m ilgio | 100 | 29 | |||
| < 3 m ilgio (su šonine priekaba) | 120 | 35 | |||
| |||||
| 35 | 10 | |||
| |||||
< 14 m ilgio su >10 asm. | 628 | 182 | |||
< 14 m ilgio su <10 asm. | 1484 | 430 | |||
Keltų bilietai
