Keleivių transporto priemonių pervežimo kainos
Galioja 2011 06 13 - 2011 08 31
Transporto priemonės | LTL | EUR | |||
| |||||
< 1,85 m aukščio, < 5 m ilgio | 255 | 74 | |||
< 2,70 m aukščio, 3,5 t bendro svorio, < 7 m ilgio | 328 | 95 | |||
< 8 m ilgio gyvenamasis automobilis | 328 | 95 | |||
| 8-12 m ilgio gyvenamasis automobilis | 628 | 182 | |||
| |||||
Priekaba, turistinė priekaba <2,70 m aukščio |
|
| |||
| 48 | 14 | ||||
| 138 | 40 | ||||
| |||||
< 2 m ilgio | 118 | 34 | |||
| < 3 m ilgio (su šonine priekaba) | 138 | 40 | |||
| |||||
| 35 | 10 | |||
| |||||
< 14 m ilgio su >10 asm. | 628 | 182 | |||
< 14 m ilgio su <10 asm. | 1484 | 430 | |||
Keltų bilietai

