Nuolaidos:
- 0-5 m. vaikams nemokamai
- 6-17 m. vaikams - 50%
- grupėms, studentams, pensininkams (daugiau nei 65 m.) - 10%
- 1 dienos kruizui - 25%
2010 01 02 - 2010 12 22
Talinas - Helsinkis | ||||||
Tvarkaraštis | Kainos (Lt) 1 asmeniui | |||||
| Pirmadienis | Antradienis-Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmad. | |
Laivas | Talinas - Helsinkis | Keleiviui | Keleiviui | Keleiviui | Keleiviui | Keleiviui |
| Star/ Superstar | 07.30 - 09.30 | 110 | 90 | 90 | 90 | - |
| Star/ Superstar | 11.00 - 13.00 | 110 | 110 | 110 | - | 131 |
| Superstar | 11.30 - 13.30 | - | - | - | 110 | - |
| Baltic Princess | 13.00 - 16.30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
Star/ Superstar | 14.00 - 16.00 | 131 | 131 | 131 | 131 | 152 |
Star/ Superstar | 17.30 - 19.30 | 131 | 131 | 131 | 152 | 152 |
Star/ Superstar | 21.00 - 23.00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 131 |
Helsinkis - Talinas | ||||||
Tvarkaraštis | Kainos (Lt) 1 asmeniui | |||||
| Pirmadienis - Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmad. | |
Laivas | Helsinkis - Talinas | Keleiviui | Keleiviui | Keleiviui | Keleiviui | Keleiviui |
| Star/ Superstar | 07.30 - 09.30 | 110 | 110 | 110 | - | - |
| Superstar | 08.30 - 10.30 | - | - | - | 110 | - |
| Star/ Superstar | 10.30 - 12.30 | 131 | 152 | 152 | 152 | 131 |
| Star/ Superstar | 14.30 - 16.30 | 90 | 110 | 131 | 90 | 90 |
| Star/Superstar | 17.30 - 19.30 | 131 | 131 | 152 | 110 | 131 |
| Baltic Princess | 18.30 - 22.00 | 90 | 90 | 110 | 90 | 90 |
| Star/Superstar | 22.00 - 00.00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
- 0-5 m. vaikams nemokamai
- 6-17 m. vaikams - 50%
- grupėms, studentams, pensininkams (daugiau nei 65 m.) - 10%
- 1 dienos kruizui - 25%